Os salários oferecidos variam de R$ 1.045,00 a R$ 7.000,00. As inscrições foram abertas nesta segunda-feira (29/01/2020) e segue até as 23:59min do dia 28/02/2020.
| CÓD. | VAGA | ESCOLARIDADE | SALÁRIO | CARGA HORÁRIA | QTDE. | TAXA DE INSCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Psicólogo | Superior | R$ 2.000,00 | 30h | 4 | R$ 100,00 |
| 02 | Assistente Social | Superior | R$ 2.000,00 | 30h | 2 | R$ 100,00 |
| 03 | Motorista – CNH D | Fundamental | R$ 1.365,00 | 40h | 7 | R$ 45,00 |
| 04 | Digitador | Médio | R$ 1.045,00 | 40h | 4 | R$ 60,00 |
| 05 | Fiscal de Obras | Médio | R$ 1.260,00 | 40h | 1 | R$ 60,00 |
| 06 | Agente de Ofício (Jardineiro) | Fundamental | R$ 1.045,00 | 40h | 2 | R$ 45,00 |
| 07 | Operador de Máquinas | Fundamental | R$ 1.300,00 | 40h | 2 | R$ 45,00 |
| 08 | Auxiliar Administrativo – Farmácia | Médio | R$ 1.045,00 | 40h | 4 | R$ 60,00 |
| 09 | Educador Físico | Superior | R$ 1.155,00 | 20h | 1 | R$ 100,00 |
| 10 | Enfermeiro 24h | Superior | R$ 350,00 (por plantão) | Plantão | 4 | R$ 100,00 |
| 11 | Farmacêutico | Superior | R$ 2.000,00 | 40h | 2 | R$ 100,00 |
| 12 | Fisioterapeuta | Superior | R$ 2.930,00 | 30h | 3 | R$ 100,00 |
| 13 | Médico Plantonista 24h | Superior | R$ 1.952,00 | Plantão de 24h | 6 | R$ 120,00 |
| 14 | Nutricionista | Superior | R$ 2.000,00 | 30h | 2 | R$ 100,00 |
| 15 | Técnico em Enfermagem | Técnico | R$ 1.022,00 | 40h | 18 | R$ 60,00 |
| 16 | Técnico em Saúde Bucal | Técnico | R$ 1.022,00 | 40h | 3 | R$ 60,00 |
| 17 | Médico PSF | Superior | R$ 7.000,00 | 40h | 3 | R$ 120,00 |
| 18 | Enfermeiro PSF | Superior | R$ 2.930,00 | 40h | 3 | R$ 100,00 |
| 19 | Cirurgião Dentista | Superior | R$ 3.800,00 | 40h | 3 | R$ 100,00 |
| 20 | Agente Administrativo | Médio | R$ 1.045,00 | 40h | 5 | R$ 60,00 |


0 Comentários